Pos Mining
Факторы POS Mining
Личный баланс | |
---|---|
кол-во монет | рост в день, % |
0,01 – 99 | 0,08 |
100 – 999 | 0,11 |
1.000 – 9.999 | 0,12 |
10.000 – 99.999 | 0,14 |
100.000+ | 0,16 |
Баланс структуры | |
---|---|
кол-во монет | множитель |
0 – 9.999 | 1,00 |
10.000 – 99.999 | 1,90 |
100.000 – 999.999 | 2,20 |
1.000.000 – 9.999.999 | 2,40 |
10.000.000+ | 2,60 |
Множитель за HOLD | |
---|---|
дней | множитель |
0 | 1,00 |
30 | 1,60 |
90 | 1,80 |
180 | 2,00 |
270+ | 2,20 |